物件名 | 上富田町生馬 売土地 | |||||||
|
土地 | |||||||
所在地 |
|
|||||||
交 通 | JR朝来駅から徒歩12分 | |||||||
価 格 | 773万円 | |||||||
敷地面積(m2) | 197m2 | |||||||
敷地面積(坪) | 59.5坪 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
取引態様 | 仲介 | ||
接面道路 | 公道 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地 目 | 雑種地 | ||
都市計画 | 未線引き区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地 勢 | 平坦 | ||
現 況 | 更地 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
情報更新日 | 2018年12月01日 | ||
|
|
||
備 考 | 接道状況「角地」
・北側 幅員4m 道路に接道 ・東側 幅員4m 道路に接道 |
||
物件コード | 087703 |
[BACK] |