| 物件名 | 田辺市明洋一丁目【売土地】 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県田辺市明洋一丁目1871番110 |
| 交 通 | (龍)明洋前バス停まで約7分 |
| 価 格 | 1,975万円 |
| 敷地面積(m²) | 326.45m² |
| 敷地面積(坪) | 98.75坪 |
| 坪単価 | 20万円/坪 |
☆広い敷地98.75坪!☆明洋中学校まで徒歩約7分(約520m)!
| 取引態様 | 仲介 |
| 接面道路 | 東側:市道 幅員約10m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地 勢 | ほぼ平坦 |
| 現 況 | 更地 |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観法、屋外広告物法、建築基準法第22条区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 建築条件 | 無し |
| 情報更新日 | 2026年5月29日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 設 備 | 上水道:公営 下水道:個別浄化槽 電気:関西電力 ガス:個別プロパン |
| 備 考 | ※
※校区:芳養小学校(約1.4km)・明洋中学校(約570m) ※津波災害警戒区域:内(基準水位:0.8m〜1.3m) ※埋蔵文化財包蔵地所在地図:外 ※わかやま土砂災害マップ:外 ※洪水ハザードマップ:外 ※高潮浸水想定区域図:外 ※内水ハザードマップ:外 ※ため池ハザードマップ:外 ※既存盛土等:外 |
| 物件コード | t-maiyo1-1871-110-y |














