物件名 | 白浜町字白鳥【売戸建】 |
種 別 | 戸建て |
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町字白鳥1065番11 |
交 通 | (明)測候所前バス停まで 徒歩約3分 |
価 格 | 980万円 |
敷地面積(m²) | 280.55m² |
敷地面積(坪) | 84.86坪 |
★1,200万円より値下げ致しました!★南東角地!★日当たり良好!★商業地!★事務所+倉庫+居住スペース10DK!民泊等にいかがでしょうか!(※要改修工事)★敷地約85坪!★賃貸も可能です!
間取り | 10DK+納戸+事務所+倉庫 |
間取り詳細 | 1階:事務所(トイレ)、倉庫、DK約8.5帖、和4.5帖、洋8帖、洋6帖、トイレ、浴室、洗面脱衣室
2階:和8帖、和6帖、和4.5帖、洋8帖、洋7帖、洋6帖、洋約5帖、納戸3帖、トイレ、バルコニー |
取引態様 | 仲介 |
建物面積 | 228.01m² (68.97坪) 1階:115.54u(34.95坪) 2階:112.47u(34.02坪) |
接面道路 | 東側:幅員約5m(側溝含む)の町道 南側:幅員約4m(側溝含む)の町道 |
駐車場 | あり 複数台 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地の権利形態 | 所有権 |
構 造 | 鉄骨・コンクリートブロック・木造・陸屋根2階建 |
階 数 | 2階 |
築年月 | 1974年1月 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 商業地 |
引 渡 | 相談 |
法令上の制限 | 景観法、屋外広告物法、宅地造成工事規制区域、建築基準法第22条区域 |
情報更新日 | 2024年10月1日 |
情報有効期限 | 年月日 |
設 備 | ※個別浄化槽 |
備 考 | ※
※校区:白浜第一小学校・白浜中学校 ※津波災害警戒区域:内(基準水位:6.8〜8.5m) ※土砂災害警戒区域:外 ※河川浸水想定区域:外 ※ため池ハザードマップ:外 ※大規模盛土造成地マップ:外 ※標高約3.2m(地理院地図) ※2024.6.1 1,500万円より値下げ ※2024.10.1 1,200万円より値下げ |
物件コード | k-shirahamashiratori-f |