物件名 | 白浜町堅田 売土地 | |||
|
土地 | |||
所在地 |
|
|||
交 通 | JR紀勢本線白浜駅より徒歩19分 | |||
価 格 | 2,700万円 | |||
敷地面積(m2) | 1,115.61m2 | |||
敷地面積(坪) | 337.47坪 |
「津波災害警戒区域 区域内」「土砂災害警戒区域 区域外」「河川浸水想定区域 区域内」 |
取引態様 | 仲介 | ||
接面道路 | 白浜町道 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
販売区画数 | 1 | ||
地 目 | 雑種地 | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地 勢 | 平坦 | ||
現 況 | 更地 | ||
法令上の制限 | 景観法・建築基準法第22条地域 | ||
情報更新日 | 2024年06月17日 | ||
|
|
||
物件コード | 096621 |
[BACK] |