| 物件名 | 白浜町城山林 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町城字西畑 |
| 交 通 | |
| 価 格 | 180万円 |
| 敷地面積(m²) | 7,190m² |
| 敷地面積(坪) | 2,174.97坪 |
| 坪単価 | 0.082万円/坪 |
2,175坪の山林!
| 取引態様 | 媒介 |
| 建ぺい率 | ――% |
| 容積率 | ――% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地 目 | 山林 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | ―― |
| 現 況 | 山林 |
| 引 渡 | 要相談 |
| 法令上の制限 | 景観法 |
| 情報更新日 | 2019年10月10日 |
| 情報有効期限 | 2019年2月30日 |
| 物件コード | s104 |
| 物件名 | 白浜町城山林 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町城字西畑 |
| 交 通 | |
| 価 格 | 180万円 |
| 敷地面積(m²) | 7,190m² |
| 敷地面積(坪) | 2,174.97坪 |
| 坪単価 | 0.082万円/坪 |

| 取引態様 | 媒介 |
| 建ぺい率 | ――% |
| 容積率 | ――% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地 目 | 山林 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | ―― |
| 現 況 | 山林 |
| 引 渡 | 要相談 |
| 法令上の制限 | 景観法 |
| 情報更新日 | 2019年10月10日 |
| 情報有効期限 | 2019年2月30日 |
| 物件コード | s104 |
Copyright c 2018 小倉不動産 All Rights Reserved.