| 物件名 | 天神崎 土地 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県田辺市天神崎 |
| 交 通 | 紀伊田辺駅よりバスで5分 元町バス停まで徒歩約9分 |
| 価 格 | 149.97万円 |
| 敷地面積(m²) | 165.28m² |
| 敷地面積(坪) | 49.99坪 |
| 坪単価 | 3万円/坪 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 引 渡 | 要相談 |
| 法令上の制限 | 宅地造成法等規制法 景観法 |
| 情報更新日 | 2020年5月1日 |
| 情報有効期限 | 2020年8月1日 |
| 備 考 |
※仲介手数料金33万円必要 |
| 物件コード | tt188 |



