

| ƒ†ƒmƒnƒCƒc | 1ƒ–ŒŽ55,000‰~ |
| y‹óŽºz |
![]() |
| Ží@•Ê | ƒAƒp[ƒg | ||
|
|
||
| Œð@’Ê | EJR’©—ˆ‰w‚æ‚èŽÔ‚Å–ñ6•ªi–ñ2.5kmj
EJR”’•l‰w‚æ‚èŽÔ‚Å–ñ10•ªi–ñ5.7kmj |
||
| ’À@—¿ | 55,000‰~ | ||
| ‹¤‰v”ï | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ||
| •~@‹à | 11–œ‰~ | ||
| —ç@‹à | 11–œ‰~ | ||
| ŠÔŽæ‚è | 1DK | ||
| Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | ||
| ê—L–ÊÏ | –ñ44m2 | ||
| ’“ŽÔê | ‚ ‚è E2‘ä’À—¿‚ÉŠÜ‚Þi•EŒyj¦c—ñ’“ŽÔ | ||
| \@‘¢ | “Sœ‘¢‡‹àƒƒbƒL|”•˜ | ||
| ŠK@” | 2ŠK/ŠÝŠK2ŠK | ||
| ‘ŒË” | 4 | ||
| ’z”NŒŽ | •½¬24”N7ŒŽ | ||
| “ü‹ŽžŠú | ‘Š’k | ||
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N | ||
| •Û@Œ¯ | ‰Á“ü | ||
| Ý@”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAŽº“àô‘ó‹@’uêAƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOAô–ÊŠ“Æ—§A“d‹CAã…“¹Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | ||
| ”õ@l | ¦ŠÔŽæ‚蔽“]ƒ^ƒCƒv‚ ‚è | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | ‚‘äIiŠC”²–ñ54mj
ŽÔ2‘ä’“ŽÔo—ˆ‚Ü‚·ô ƒRƒ“ƒrƒj‚܂œk•à–ñ5•ªi–ñ400mj V¯‘‡Œö‰€‚܂ŎԂŖñ3•ªi–ñ1.1kmj |
||
| •¨ŒƒR[ƒh | yuno1-202-55000 |
![]() |
![]() |
![]() ¦ŽÊ^‚Í‘S‚Ä“¯ƒ^ƒCƒv‚̕ʕ”‰®‚Ì•¨‚Å‚·B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| mBACKn |
