

| ƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒqƒ‹ƒY | 1ƒ–ŒŽ52,000‰~ |
| y3ŒŽ––‹ó—\’èz |
![]() |
| Ží@•Ê | ƒAƒp[ƒg | ||
|
|
||
| Œð@’Ê | JR”’•l‰w‰ºŽÔ@–¾ŒõƒoƒX10•ª
íŠì‰@‰ºƒoƒX’≺ŽÔ@“k•à7•ªi–ñ500mj |
||
| ’À@—¿ | 52,000‰~ | ||
| ‹¤‰v”ï | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ||
| •~@‹à | 5.2–œ‰~ | ||
| —ç@‹à | 10.4–œ‰~ | ||
| ŠÔŽæ‚è | 1LDK | ||
| Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | ||
| ê—L–ÊÏ | 40.73m2 | ||
| ’“ŽÔê | ‚ ‚è E1‘ä’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ||
| \@‘¢ | Œy—Ê“Sœ‘¢ƒXƒeƒ“ƒŒƒX|”•˜ | ||
| ŠK@” | 2ŠK/ŠÝŠK2ŠK | ||
| ’z”NŒŽ | •½¬16”N2ŒŽ | ||
| “ü‹ŽžŠú | ¦4ŒŽ––“ü‹‰Â—\’è | ||
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N | ||
| •Û@Œ¯ | ‰Á“ü—v | ||
| Ý@”õ | ƒGƒAƒRƒ“•tAƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAŽº“àô‘ó‹@’uêAƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOAô–ÊŠ“Æ—§A’Ç‚¢•°‚«•—˜CAIHƒq[ƒ^[ATVƒhƒAƒzƒ“A“d‹CAã…“¹Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | “ìŒü‚«‚̃xƒ‰ƒ“ƒ_I
ƒX[ƒp[A¬ŠwZA•ۈ牀‚ª‹ß‚•Ö—˜i“k•à–ñ5•ªŒ—“àj |
||
| •¨ŒƒR[ƒh | rainbow2-52000 |
![]() |
![]() |
![]() ¦ŽÊ^‚Í‘S‚Ä“¯ƒ^ƒCƒv‚̕ʕ”‰®‚Ì•¨‚Å‚·B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| mBACKn |
