

| ‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶”’•lC“ | 1ƒ–ŒŽ56,000‰~ |
| y‹óŽºz |
![]() |
| Ží@•Ê | ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
|
|
||
| Œð@’Ê | JR”’•l‰w‰ºŽÔ@–¾ŒõƒoƒX20•ª
‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶ƒoƒX’≺ŽÔ@“k•à–ñ1•ª |
||
| ’À@—¿ | 56,000‰~ | ||
| ‹¤‰v”ï | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ||
| •~@‹à | 5.6–œ‰~ | ||
| —ç@‹à | 5.6–œ‰~ | ||
| ŠÔŽæ‚è | 2K | ||
| Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | ||
| ê—L–ÊÏ | 47.65m2 | ||
| ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 6.60m2 | ||
| ’“ŽÔê | ‚ ‚è Eæ’…‡iŽ©“®ŽÔ•ÛŠÇêŠØ–¾‘‚Í”s‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñBj | ||
| \@‘¢ | “Sœ‘¢—¤‰®ª | ||
| ŠK@” | 8ŠK/ŠÝŠK5ŠK | ||
| ’z”NŒŽ | º˜a52”N12ŒŽ | ||
| “ü‹ŽžŠú | ‘Š’k | ||
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N | ||
| •Û@Œ¯ | ‰Á“ü—v | ||
| Ý@”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊA“d‹CAã…“¹Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒXAƒGƒŒƒx[ƒ^[ | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | š’[•”‰®š
‰·ò‘å—êE‰®ŠOƒv[ƒ‹‚ ‚èI |
||
| •¨ŒƒR[ƒh | nonbi3-56000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ‚¨•”‰®‚©‚ç‚ÌŒiF |
![]() ‰®ŠOƒv[ƒ‹ |
![]() ‰·ò—ê |
![]() ƒƒr[ |
| mBACKn |
