

| ƒ”ƒBƒ‰Eƒtƒ[ƒŒƒX”’•l | 1ƒ–ŒŽ55,000‰~ | 
| y‹óŽºz | 
|  | 
| Ží@•Ê | ƒAƒp[ƒg | ||
| 
 | 
 | ||
| Œð@’Ê | JR”’•l‰w‚æ‚è–¾ŒõƒoƒX9•ª ‘å‰YƒoƒX’≺ŽÔ@“k•à–ñ11•ªi–ñ850mj | ||
| ’À@—¿ | 55,000‰~ | ||
| •~@‹à | 5.5–œ‰~ | ||
| —ç@‹à | 5.5–œ‰~ | ||
| ŠÔŽæ‚è | 1LDK | ||
| ê—L–ÊÏ | 47.47m2 | ||
| ’“ŽÔê | ‚ ‚è E1‘ä’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ||
| \@‘¢ | “Sœ‘¢@ | ||
| ŠK@” | 3ŠK/ŠÝŠK3ŠK | ||
| ’z”NŒŽ | 1990”N7ŒŽ | ||
| “ü‹ŽžŠú | ‘Š’k | ||
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N | ||
| •Û@Œ¯ | ‰Á“ü—v | ||
| Ý@”õ | ƒGƒAƒRƒ“•tAƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAŽº“àô‘ó‹@’uêA“d‹CAã…“¹Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | ||
| …“¹—¿ŒŽŠz | 1,500‰~ | ||
| ”õ@l | ¦Žº“à‹Ö‰Œ‚Å‚·B | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | LX‚Æ‚µ‚½ƒoƒ‹ƒRƒj[‚©‚ç‚Í“c•Ó˜p‚ªˆê–]o—ˆ‚Ü‚·I ”’•l’¬–ðê‚܂ŎԂŖñ3•ªi–ñ800mj ”’—Ç•l‚܂ŎԂŖñ3•ªi–ñ1kmj “ì‹I”’•l‹ó`‚܂ŎԂŖñ5•ªi–ñ2.5kmj | ||
| •¨ŒƒR[ƒh | flores3-55000 | 
|  | 
|  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  ‚¨•”‰®‚©‚ç‚Ì’‚ß |  | 
| mBACKn | 
