ƒjƒ…[ƒ”ƒ@ƒCƒLƒ“ƒO1†ŠÙ | 1ƒ–ŒŽ48,000‰~ |
y10ŒŽ––‹ó—\’èz |
![]() |
Ží@•Ê | ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
|
|
||
Œð@’Ê | œJR‹IˆÉ“c•Ó‰w‚æ‚è–¾ŒõƒoƒX15•ª
@–k“à‚̉YƒoƒX’≺ŽÔ@“k•à–ñ2•ªi–ñ150mj œJR”’•l‰w‚æ‚è–¾ŒõƒoƒX5•ª @–k“à”V‰YƒoƒX’≺ŽÔ@“k•à–ñ1•ªi–ñ30mj |
||
’À@—¿ | 48,000‰~ | ||
‹¤‰v”ï | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ||
•~@‹à | 4.8–œ‰~ | ||
—ç@‹à | 4.8–œ‰~ | ||
ŠÔŽæ‚è | 2K | ||
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | ||
ê—L–ÊÏ | 34.39m2 | ||
ƒoƒ‹ƒRƒj[ | –ñ5m2 | ||
’“ŽÔê | ‚ ‚è E1‘䌎Šz1,000‰~Bæ’…‡BiŽ©“®ŽÔ•ÛŠÇêŠØ–¾‘‚Í”s‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñBj | ||
\@‘¢ | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | ||
ŠK@” | 13ŠK/ŠÝŠK10ŠK | ||
’z”NŒŽ | º˜a48”N2ŒŽ | ||
“ü‹ŽžŠú | ‘Š’k | ||
Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N | ||
•Û@Œ¯ | ‰Á“ü—v | ||
…“¹Šî–{—¿ŒŽŠz | 1,210‰~ | ||
”õ@l | ¦‘Þ‹ŽŽžƒnƒEƒXƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO”ï—p‚ð•Ê“r‚²•‰’S‚‚¾‚³‚¢B | ||
ƒRƒƒ“ƒg | ÅãŠKE‚¨•”‰®‚©‚çŠC‚ð–]‚ÞŒiŠÏI
‰·ò‘å—êE‰®ŠOƒv[ƒ‹EŒö‰€‚ ‚èô |
||
•¨ŒƒR[ƒh | chintai-vaiking10-48000 |
![]() |
![]() |
![]() ‚¨•”‰®‚©‚ç‚Ì•—Œi |
![]() ‚¨•”‰®‚©‚ç‚Ì•—Œi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mBACKn |