

| 白浜町白浜台 | 1700万円 |
![]() |
|
戸建て | |||
| 所在地 |
|
|||
| 交 通 | JR白浜駅下車 明光バス19分
緑光台バス停下車 徒歩約3分(約230m) |
|||
| 価 格 | 1700万円 | |||
| 敷地面積(m2) | 579.1m2 | |||
| 敷地面積(坪) | 約175坪 | |||
| 間取り | 2LDK | |||
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) | |||
| 建物面積 | 72.87m2 (約22坪) |
|||
| 駐車場 | あり | |||
| 建ぺい率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | |||
| 構 造 | 木造合金メッキ鋼板葺平家建 | |||
| 築年月 | 平成20年9月 | |||
| 地 目 | 宅地 | |||
| 都市計画 | 未線引 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 引 渡 | 相談 | |||
| 設 備 | 電気、上水道、浄化槽 | |||
| 備 考 | ※第一種娯楽レクリエーション地区 | |||
| コメント | アドベンチャーワールド入口まで車で約5分(約2.9km)
南紀白浜空港まで車で約1分(約1km)(徒歩約14分) ★高台(標高約81m)★ 敷地約175坪! ガーデニングや家庭菜園も楽しめます♪ |
|||
| 物件コード | shirahamadai-1700 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [BACK] |
