白浜町江津良 | 4880万円 |
![]() |
|
戸建て | |||
所在地 |
|
|||
交 通 | JR白浜駅下車 明光バス14分 江津良バス停下車 徒歩約6分(約450m) |
|||
価 格 | 4880万円 | |||
敷地面積(m2) | 645.87m2 | |||
敷地面積(坪) | 約195坪 | |||
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) | |||
建物面積 | 163.47m2 (約49.4坪) 1階83.49u/2階79.98u |
|||
駐車場 | あり | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
敷地の権利形態 | 所有権 | |||
構 造 | 木造スレート葺 | |||
階 数 | 2階 | |||
築年月 | 昭和63年6月 | |||
都市計画 | 未線引 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | |||
引 渡 | 相談 | |||
法令上の制限 | 第一種高度地区(15m) | |||
コメント | ★江津良海水浴場まで徒歩約6分(約450m)★
希少な海のそばの戸建! リゾートに絶好のロケーションです! |
|||
物件コード | ezura-kirin4880 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[BACK] |