

| 白浜台 | 250万円 |
![]() |
|
土地 | |||
| 所在地 |
|
|||
| 交 通 | JR白浜駅より車で約12分(約5.8km) | |||
| 価 格 | 250万円 | |||
| 敷地面積(m2) | 200m2 | |||
| 敷地面積(坪) | 約60坪 | |||
| 坪単価 | 約4.1万円/坪 | |||
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) | |||
| 建ぺい率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | |||
| 地 目 | 山林 | |||
| 都市計画 | 未線引 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 引 渡 | 相談 | |||
| 法令上の制限 | 第二種高度地区(20m) | |||
| コメント | ★高台(標高約88m)★
自然豊かな別荘地です。 南紀白浜空港まで車で約3分(約1km) アドベンチャーワールド入口まで車で約7分(約3km) |
|||
| 物件コード | 1sirahamadai-tochi250 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| [BACK] |
