| 物件名 | 印南町大字西ノ地【土地】 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県日高郡印南町大字西ノ地字西中立516番 |
| 交 通 | JR切目駅まで車で約4分(約1.8km) |
| 価 格 | 600万円 |
| 敷地面積(m²) | 723m² |
| 敷地面積(坪) | 218.70坪 |
| 坪単価 | 約2.75万円/坪 |
☆切目小学校まで徒歩約2分(96m)!☆農地転用が必要です!☆倉庫あり(未登記)
| 取引態様 | 仲介 |
| 接面道路 | 南側:町道 幅員約6.9m(歩道含む) ・北側:町道 幅員約4.2m |
| 建ぺい率 | ―% |
| 容積率 | ―% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地 目 | 田 |
| 都市計画 | 都市計画区域外・準都市計画区域外 |
| 用途地域 | ― |
| 地 勢 | 平坦 |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観法、屋外広告物法、宅地造成等規制区域 |
| 建築条件 | 無し |
| 情報更新日 | 2026年9月28日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 設 備 | ※個別浄化槽区域 |
| 備 考 | ◇
※校区:切目小学校(約96m)・切目中学校(約1.2km) ※埋蔵文化財包蔵地:外 ※津波災害警戒区域:外 ※土砂災害警戒区域:外 ※洪水ハザードマップ:外 ※高潮浸水想定区域図:外 ※内水ハザードマップ:― ※ため池ハザードマップ:外 ※既存盛土等:外 ※標高約29m(地理院地図) |
| 物件コード | t-nishinoji516-y |








