| 物件名 | 田辺市中万呂【売土地】 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県田辺市中万呂字柿谷403番2 |
| 交 通 | (龍)万呂バス停まで徒歩約11分 |
| 価 格 | 1,060万円 |
| 敷地面積(m²) | 175.74m² |
| 敷地面積(坪) | 53.16坪 |
| 坪単価 | 約20万円/坪 |
☆紀洋団地☆南東角地!☆日当たり良好!☆高台(標高約27m)!
| 取引態様 | 仲介 |
| 接面道路 | 南側:田辺市道 幅員約7.5m(歩道約1.5m含む) 東側:田辺市道 幅員約6.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地 勢 | 傾斜地 |
| 現 況 | 更地 |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観法、屋外広告物法、建築基準法第22条区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 建築条件 | 無し |
| 情報更新日 | 2026年6月15日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 設 備 | 上水道:公営 下水道:個別浄化槽区域 電気:関西電力 ガス:個別プロパン |
| 備 考 | ※
※校区:会津小学校(約1.45km)・衣笠中学校(約3.13km) ※埋蔵文化財包蔵地所在地図:外 ※津波災害警戒区域:外 ※土砂災害警戒区域:外 ※洪水ハザードマップ:外 ※高潮浸水想定区域図:外 ※内水ハザードマップ:外 ※ため池ハザードマップ:外 ※既存盛土等:内 |
| 物件コード | t-nakamaro403-2-f |










