| 物件名 | 田辺市明洋【売土地】 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県田辺市明洋2丁目 計3筆 |
| 交 通 | (明)中央公園前バス停まで 徒歩約3分 |
| 価 格 | 2,850万円 |
| 敷地面積(m²) | 1489m² |
| 敷地面積(坪) | 450.42坪 |
★3,750万円より値下げ致しました!※平地部分は1241.99u(375.70坪)となります。※農地法5条申請要※エバグリーン田辺店様まで約890m
| 取引態様 | 仲介 |
| その他費用 | 農地転用許可申請費、造成費用、私道負担あり |
| 接面道路 | 東側 約5mの私道に接道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地 目 | 田 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 農地法、景観法、建築基準法第22条区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 情報更新日 | 2024年9月14日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 備 考 | ※平地部分は1241.99u(375.70坪)となります。
※R1.7.4 3750万円より値下げ ※津波災害警戒区域:内 ※土砂災害警戒区域:外 ※河川浸水想定区域:外 ※ため池ハザードマップ:外 ※大規模盛土造成地マップ:外 ※標高約12m(地理院地図) |
| 物件コード | t-meiyo2-1-y |

