| 物件名 | 白浜町【古店舗付き土地】 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町字小ケ浦3781番10、3781番30 計2筆 |
| 交 通 | (明)大浦バス停まで 徒歩約1分 |
| 価 格 | 1036.5万円 |
| 敷地面積(m²) | 228.44m² |
| 敷地面積(坪) | 69.10坪 |
| 坪単価 | 15万円/坪 |
★白浜小南病院まで約78m(徒歩1分)★解体費用:買主様負担となります
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 150.44m² 45.50坪 |
| 接面道路 | 北側 公道 約7.4m(側溝含む) 公道 ・ 東側 公道 約6m(側溝含む) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 古家構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺 |
| 階 数 | 2階 |
| 築年月 | 1968年8月 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 現 況 | 空家 古店舗付き土地 |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 航空法、景観法、屋外広告物法、宅地造成等工事規制区域、建築基準法第22条区域、特定用途地区(娯楽レクリエーション第三種地区) |
| 情報更新日 | 2026年8月18日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 設 備 | ※個別浄化槽 |
| 備 考 | ※校区:白浜第一小学校・白浜中学校
※埋蔵文化財包蔵地所在地図:外 ※津波災害警戒区域:内(基準水位:9.0m) ※土砂災害警戒区域:内(土石流) ※洪水ハザードマップ:外 ※高潮浸水想定区域(浸水深):内(0.5m以上3.0m未満) ※高潮浸水想定区域(継続時間):内(12時間未満) ※内水ハザードマップ:― ※ため池ハザードマップ:外 ※既存盛土等:外 ※標高約2.0m |
| 物件コード | t-kogaura3781-2-y |




