| 物件名 | 田辺市古尾【売土地】 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県田辺市古尾248番 (古尾29-16南東付近) |
| 交 通 | (龍)江川大橋バス停下車 徒歩約4分 |
| 価 格 | 340万円 |
| 敷地面積(m²) | 552m² |
| 敷地面積(坪) | 166.98坪 |
| 坪単価 | 約2.04万円/坪 |
★現在 駐車場として賃貸中!★収益物件としていかがでしょうか!
| 取引態様 | 仲介 |
| 接面道路 | 南側:田辺市道 幅員約3.2〜3.5m(4m未満の場合はセットバック要す) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地 目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地 勢 | 傾斜地 |
| 現 況 | 駐車場として賃貸中 |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観条例、和歌山県屋外広告物条例、宅地造成等規制区域、建築基準法第22条区域 |
| 建築条件 | 無し |
| 情報更新日 | 2026年8月6日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 設 備 | ※個別浄化槽区域
※前面道路に水道管無し |
| 備 考 | ◇
※校区:田辺第三小学校(約125m)・明洋中学校(約1235m) ※埋蔵文化財包蔵地:外 ※津波災害警戒区域:内(基準水位0.1〜0.3m) ※土砂災害警戒区域:内(急傾斜地の崩壊) ※土砂災害特別警戒区域:内(急傾斜地の崩壊) ※洪水ハザードマップ:外 ※高潮浸水想定区域図:外 ※内水ハザードマップ:外 ※ため池ハザードマップ:外 ※既存盛土等:外 ※標高約7〜9m(地理院地図) |
| 物件コード | t-furuo248-y |

