| 物件名 | 印南町大字印南【倉庫】 |
| 種 別 | その他 |
| 所在地 | 和歌山県日高郡印南町大字印南字平田前2413番3 |
| 交 通 | JR印南駅まで徒歩で約3分(約240m) |
| 価 格 | 1,000万円 |
| 敷地面積(m²) | 351.24m² |
| 敷地面積(坪) | 106.25坪 |
☆倉庫物件☆JR印南駅まで徒歩約3分(約240m)!
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 207.61m² 62.80坪 |
| 接面道路 | 西側:町道 幅員約3.7〜4.5m |
| 建ぺい率 | ―% |
| 容積率 | ―% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ葺平屋建 |
| 階 数 | 1階 |
| 築年月 | 1975年不詳月 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外・準都市計画区域外 |
| 用途地域 | ― |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 建築基準法22条区域、景観法、屋外広告物法、宅地造成等規制区域 |
| 建築条件 | 無し |
| 情報更新日 | 2026年10月5日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 設 備 | ※水道引込あり |
| 備 考 | ◇
※校区:印南小学校(約350m)・印南中学校(約700m) ※埋蔵文化財包蔵地:外 ※津波災害警戒区域:内(基準水位9.6〜10.2m) ※土砂災害警戒区域:内(土石流) ※洪水・浸水想定区域:内(0.5m〜3.0m未満) ※高潮・浸水想定区域:内(0.5m以上3.0m未満) ※高潮・浸水継続時間:内(1日間以上3日間未満) ※内水ハザードマップ:― ※ため池ハザードマップ:外 ※既存盛土等:外 ※標高約3.0m(地理院地図) |
| 物件コード | so-inami2413-3-y |

