| 物件名 | 田辺市天神崎【中古戸建】 |
| 種 別 | 戸建て |
| 所在地 | 和歌山県田辺市天神崎2410番442 (天神崎14-26) |
| 交 通 | (龍)元町バス停まで徒歩約6分 |
| 価 格 | 250万円 |
| 敷地面積(m²) | 142.12m² |
| 敷地面積(坪) | 42.99坪 |
★買い物に便利な立地!(エバグリーン田辺元町店様まで徒歩約6分) ★外壁塗装済み、屋根補修済み、室内リフォームあり。但し耐震改修工事は必須となります!
| 間取り | 5DK |
| 間取り詳細 | 1階:DK約7帖、洋6帖、和8帖、和6帖、トイレ、浴室、洗面
2階:洋6.5帖、和6帖 ※床の間、縁側あり。各部屋に収納あり。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 不詳m² ※建物:未登記 |
| 接面道路 | 南側:田辺市道 幅員約6m |
| 駐車場 | あり 2台 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
| 階 数 | 2階 |
| 築年月 | 不詳年不詳月 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 準工業地域(大規模集客施設制限地区) |
| 現 況 | 空家 |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観条例、和歌山県屋外広告物条例、宅地造成等規制区域、建築基準法第22条区域 |
| 情報更新日 | 2026年8月10日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 設 備 | ※個別浄化槽区域 |
| 備 考 | ◇
※校区:田辺第三小学校(約870m)・明洋中学校(約745m) ※埋蔵文化財包蔵地:外 ※津波災害警戒区域:内(基準水位5.5〜5.6m) ※土砂災害警戒区域:外 ※洪水ハザードマップ:外 ※高潮浸水想定区域(浸水深):内(0.5m以上3.0m未満) ※高潮浸水想定区域(継続時間):内(12時間以上1日間未満) ※内水ハザードマップ:外 ※ため池ハザードマップ:外 ※既存盛土等:外 ※標高約2.8m(地理院地図) |
| 物件コード | k-tenjinzaki14-26-y |















