| 物件名 | 上富田町朝来【住宅+倉庫】 |
| 種 別 | 戸建て |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来字小黒水3328-1 |
| 交 通 | (コ)水穂団地バス停まで 徒歩約4分 |
| 価 格 | 890万円 |
| 敷地面積(m²) | 293.85m² |
| 敷地面積(坪) | 88.88坪 |
★高台!標高約41m!★倉庫付き(未登記)
| 間取り | 4LDK |
| 間取り詳細 | 1階:LDK15帖、和6帖(床の間)、和6帖(押入)、トイレ、UB、洗面脱衣室
2階:和8帖(押入・板間)、和8帖(クローゼット) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 148.58m² (44.94坪) 1階102.09u 2階46.49u |
| 接面道路 | 南西側:町道 幅員約4.6m 北西側:町道 幅員約4.3m |
| 駐車場 | あり |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 階 数 | 2階 |
| 築年月 | 1995年5月 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観法、屋外広告物法、宅地造成等工事規制区域 |
| 情報更新日 | 2025年4月12日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 備 考 | ※
※校区:朝来小学校・上富田中学校 ※津波災害警戒区域:未指定 ※土砂災害警戒区域:外 ※河川浸水想定区域:外 ※ため池ハザードマップ:外 ※大規模盛土造成地マップ:外 ※標高約41m(地理院地図) |
| 物件コード | k-t-asso3328-1-y |











