| 物件名 | 田辺市古尾【売戸建】 |
| 種 別 | 戸建て |
| 所在地 | 和歌山県田辺市古尾154番(住居表示30-12) |
| 交 通 | (龍)江戸大橋バス停まで 徒歩約5分 |
| 価 格 | 1,900万円 |
| 敷地面積(m²) | 487.76m² |
| 敷地面積(坪) | 147.54坪 |
★高台!★田辺第三小学校まで約155m(徒歩約2分)★セットバック要
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | @148.76m² (44.99坪) A28.92u(8.74坪) |
| 接面道路 | (セットバック要) 東側 田辺市道に接道 北側 里道に接道 |
| 駐車場 | なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 構 造 | @木造瓦葺平屋建A木造スレート葺平屋建 |
| 築年月 | 不詳年不詳月 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観条例、和歌山県屋外広告物条例、建築基準法第22条区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 情報更新日 | 2023年11月4日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 備 考 | ※
※校区:田辺第三小学校・明洋中学校 ※津波災害警戒区域:外 ※土砂災害警戒区域:外 ※河川浸水想定区域:外 ※ため池(巡谷池)ハザードマップ:外 ※標高約27m(地理院地図) |
| 物件コード | k-furuo154-2-y |

