| 物件名 | 上富田町岩田尾崎【分譲地】 | 
| 種 別 | 土地 | 
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田字尾崎2350番33 2号地 | 
| 交 通 | くちくまのコミュニティバス 尾崎バス停まで 徒歩約1分 | 
| 価 格 | 938.7万円 | 
| 敷地面積(m²) | 193.97m² | 
| 敷地面積(坪) | 58.67坪 | 
| 坪単価 | 16万円/坪 | 
★2号地★全8区画★コーナン上富田店様まで徒歩1分★価格変更しました(2025.8.28)
| 取引態様 | 売主 | 
| 私道面積 | 北側私道:114.14u 南側私道:119.09m² | 
| 接面道路 | 分譲地内:私道(幅員5m) | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 
| 販売区画数 | 8 | 
| 総区画数 | 8 | 
| 地 目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 非線引き区域 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 引 渡 | 相談 | 
| 法令上の制限 | 景観法、屋外広告物法、宅地造成等工事規制区域 | 
| 建築条件 | 無し | 
| 情報更新日 | 2025年8月28日 | 
| 情報有効期限 | 年月日 | 
| 設 備 | ※上水道:給水分担金30万円要※下水道:個別浄化槽(補助金無し) | 
| 備 考 | ※校区:岩田小学校・上富田中学校 ※津波災害警戒区域:未指定 ※土砂災害警戒区域:外 ※洪水・浸水想定区域:内(2.0m〜3.0m未満及び3.0m〜5.0m未満) ※ため池(刀剣池・西ノ谷池)ハザードマップ:内(0.5〜1.0m未満) ※標高24m(地理院地図) ※北側4区画、南側4区画で各共有地【私道:持分1/4】をお付けしての販売となります。 ※区画につきましては予定面積であり、多少変動があることをご了承ください。※997.4万円→価格変更(2025.8.28) | 
| 物件コード | b-iwada2350-2-y | 





