| 物件名 | 上富田町朝来【分譲地】 |
| 種 別 | 土地 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2433-1、2434-1より分筆 全8区画 |
| 交 通 | JR朝来駅まで徒歩約10分 |
| 価 格 | 764万円〜865万円 |
| 敷地面積(m²) | 153.11m²〜158.93m² |
| 敷地面積(坪) | 約46坪〜約48坪 |
| 坪単価 | 16.5万円〜18万円/坪 |
★全8区画(各区画の販売状況は随時ご確認をお願い致します!)★JR朝来駅北西側付近★Aコープアピア様まで約650m、業務用スーパー朝来駅前店様まで540m
| 取引態様 | 仲介 |
| 接面道路 | ・西側:町道 幅員約5.0m ・分譲地内:位置指定道路 幅員約6m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 販売区画数 | 8 |
| 総区画数 | 8 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地 勢 | 平坦 |
| 現 況 | 分譲地完成済み |
| 引 渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観条例、和歌山県屋外広告物条例、宅地造成等工事規制区域内 |
| 建築条件 | 無し |
| 情報更新日 | 2026年5月18日 |
| 情報有効期限 | 年月日 |
| 備 考 | ※
※校区:朝来小学校(約920m)・上富田中学校(約2130m) ※津波災害警戒区域:未指定 ※土砂災害警戒区域:外 ※洪水・浸水想定区域:内(5.0m〜10.0m未満の区域) ※洪水・浸水継続時間:内(24時間〜72時間未満の区域) ※埋蔵文化財包蔵地所在地図:外 ※ため池ハザードマップ:外 ※標高約13.5m(地理院地図) |
| 物件コード | b-iwa-asso2433-y |














