物件名 | 新庄町 収益 | |||
|
戸建て | |||
所在地 |
|
|||
交 通 | (JR)紀伊新庄駅より徒歩、約3分 | |||
価 格 | 280万円 | |||
敷地面積(m2) | 61.33m2 | |||
敷地面積(坪) | 18.55坪 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
間取り | 3DK | ||
間取り詳細 | 1F 和6.0 DK6.25
2F 和6.0×2 |
||
取引態様 | 媒介 | ||
建物面積 | 65.81m2 19.90坪 |
||
接面道路 | 南側に約6mの公道に接道 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
構 造 | 木造 | ||
階 数 | 2階 | ||
築年月 | 1976年7月 | ||
地 目 | 宅地 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現 況 | 入居中 | ||
引 渡 | 相談 | ||
情報更新日 | 2025年1月18日 | ||
|
|
||
設 備 | エアコン2台 | ||
備 考 | 収益物件、利回り17% | ||
物件コード | 20191102 |
[BACK] |