
| 物件名 | 朝日ヶ丘分譲地 A号地 | |||
|
土地 | |||
| 所在地 |
|
|||
| 交 通 | (龍)ショッピングセンターバス停下車、徒歩約4分 | |||
| 価 格 | 2,178.4万円 | |||
| 敷地面積(m2) | 180.04m2 | |||
| 敷地面積(坪) | 54.46坪 | |||
| 坪単価 | 40万円/坪 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 接面道路 | 約4mの公道に接道 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 現 況 | 更地 | ||
| 引 渡 | 相談 | ||
| 法令上の制限 | 建築基準法第22条制限あり | ||
| 建築条件 | 建築条件付き | ||
| 情報更新日 | 2022年1月16日 | ||
|
|
||
| 備 考 | 眺望良好(海一望)
建築条件付き土地 |
||
| 物件コード | 20220116 |
| [BACK] |