物件名 | 芳養松原 戸建て | |||
|
戸建て | |||
所在地 |
|
|||
交 通 | (龍)芳養バス停下車、徒歩約7分
芳養小学校まで徒歩約4分 |
|||
価 格 | 2,480万円 | |||
敷地面積(m2) | 441.87m2 | |||
敷地面積(坪) | 133.66坪 |
値下げしました。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
間取り | 3LDK | ||
取引態様 | 媒介 | ||
建物面積 | 98.53m2 29.80坪 |
||
接面道路 | 約4.5mの公道に接道 | ||
駐車場 | あり 2台以上可 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
構 造 | 木造 | ||
階 数 | 2階 | ||
築年月 | 2017年12月 | ||
地 目 | 宅地・山林 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現 況 | 居住中 | ||
引 渡 | 相談 | ||
情報更新日 | 2021年7月23日 | ||
|
|
||
備 考 | 土地面積に山林約88坪含む
土砂災害警戒区域内 先客あり |
||
物件コード | 20210723 |
[BACK] |