
| 物件名 | 新庄町 土地 | |||
|
土地 | |||
| 所在地 |
|
|||
| 交 通 | (明)滝内バス停下車、徒歩約7分 | |||
| 価 格 | 500万円 | |||
| 敷地面積(m2) | 242.19m2 | |||
| 敷地面積(坪) | 73.26坪 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 接面道路 | 約4mの公道に接道 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現 況 | 更地 | ||
| 引 渡 | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2022年5月12日 | ||
|
|
||
| 備 考 | 一部土砂災害特別警戒区域内 (急傾斜地崩壊) | ||
| 物件コード | 20220512 |
| [BACK] |