物件名 | 岩出市 戸建て | |||
|
戸建て | |||
所在地 |
|
|||
交 通 | ||||
価 格 | 1,650万円 | |||
敷地面積(m2) | 727.56(畑含む)m2 | |||
敷地面積(坪) | 220.08坪 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
間取り | 6DK | ||
取引態様 | 媒介 | ||
建物面積 | 150.3m2 45.46坪 |
||
接面道路 | 約4mの公道に接道 | ||
駐車場 | あり | ||
建ぺい率 | 70% | ||
容積率 | 200% | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
構 造 | 木造 | ||
階 数 | 2階 | ||
築年月 | 1975年10月 | ||
地 目 | 宅地・田 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
現 況 | 空家 | ||
引 渡 | 相談 | ||
|
|
||
備 考 | 宅地:358.56u(108.46坪)
畑:369u(約111坪) |
||
物件コード | 20220502 |
[BACK] |