
| 物件名 | 朝来 | |||
|
土地 | |||
| 所在地 |
|
|||
| 交 通 | 朝来小学校まで徒歩約3分
役場まで徒歩約10分 |
|||
| 価 格 | 176.48万円 | |||
| 敷地面積(m2) | 145.86m2 | |||
| 敷地面積(坪) | 44.12坪 | |||
| 坪単価 | 4万円/坪 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 接面道路 | 約2.0mの公道に接道 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 現 況 | 更地 | ||
| 引 渡 | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2017年12月22日 | ||
|
|
||
| 備 考 | セットバック必要 | ||
| 物件コード | 20171222 |
| [BACK] |