物件名 | 朝日ヶ丘 土地 | |||
|
土地 | |||
所在地 |
|
|||
交 通 | 東部小学校まで徒歩約15分朝日ヶ丘振興局前バス停下車徒歩3分 | |||
価 格 | 1,800万円 | |||
敷地面積(m2) | 163.36m2 | |||
敷地面積(坪) | 49.41坪 | |||
坪単価 | 36.4万円/坪 |
間取り | - | ||
取引態様 | 媒介 | ||
接面道路 | 約6mの公道に接道 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
構 造 | - | ||
地 目 | 宅地 | ||
都市計画 | 未線引区域 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
現 況 | 更地 | ||
引 渡 | 即時 | ||
建築条件 | なし | ||
情報更新日 | 2016年6月5日 | ||
|
|
||
物件コード | 20160607 |
[BACK] |