| 詳細 | 種別 | 所在地 | 価格 | 備考 | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡上富田町下鮎川字加茂 上富田町下鮎川 土地 | 450万円 | 敷地面積:197.92m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市神子浜二丁目 神子浜二丁目 土地 | 258万円 | 敷地面積:402.70m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市新庄町字田鶴 田辺市新庄町 収益物件 | 258万円 | 敷地面積:78.12m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市芳養松原二丁目芳養松原 芳養松原二丁目 戸建 | 680万円 | 5LDK 敷地面積:185.52m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市南新万 南新万 | 2,480万円 | 敷地面積:188.01m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町 サニーヒル 緑エリア | 1億1,800万円 | 敷地面積:販売面積 4,236.01m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市下屋敷町 下屋敷町 収益物件 | 2,800万円 | 敷地面積:142.59m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町 サニーヒル 赤エリア | 1億3,800万円 | 敷地面積:販売面積 4,875.85m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町 サニーヒル 一括販売 | 2億5,000万円 | 敷地面積:販売面積 9,111.86m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡上富田町朝来字下内代 朝来 戸建て | 2,980万円 | 3LDK 敷地面積:172.75m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町日置字大久保 白浜町日置 土地 | 350万円 | 敷地面積:195.11m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市秋津町字西八町 秋津町 分譲地 | 1,080万円 | 敷地面積:148.91m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市宝来町 宝来町 店舗・倉庫 | 5,000万円 | 敷地面積:401.32m² | 
|  詳細 | その他 | 西牟婁郡白浜町椿 椿 ホテル | 4,600万円 | 敷地面積:941.21m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市明洋一丁目 明洋 店舗付戸建 | 480万円 | 敷地面積:165.32m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町才野字鴨居 白浜町才野 戸建て | 480万円 | 敷地面積:175.20m² | 
|  詳細 | 戸建て | 日高郡みなべ町熊岡字高原田 みなべ町熊岡 平屋戸建て | 1680万円 | 1LDK 敷地面積:105.80m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市下万呂字裏代 田辺市下万呂 | 480万円 | 敷地面積:66.07m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字八反坪、西前 白浜町堅田 | 128万円 | 敷地面積:3,288.54m² | 
|  詳細 | 戸建て | 日高郡みなべ町埴田字磯崎 日高郡みなべ町埴田 | 3,380万円 | 7DK 敷地面積:345.79m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町字堂ノ谷 白浜町阪田 | 2,580万円 | 敷地面積:161.62m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町字瓜切 平草原台 戸建 | 2,000万円 | 敷地面積:200m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市宝来町 宝来町 3階建てビル | 1,800万円 | 敷地面積:269.62m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市末広町 田辺市末広町 | 1,280万円 | 敷地面積:328.48m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市文里二丁目 田辺市文里二丁目 | 380万円 | 敷地面積:117.76m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町字枠無 白浜町まぶ湯 | 730万円 | 敷地面積:79.82m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字坂巻 五月ヶ丘 土地 | 180万円 | 敷地面積:146.67m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣 白浜町 サニービーチ | 1,892.4万円 | 敷地面積:521.33m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市芳養町字井原 田辺市芳養町字井原 | 100万円 | 敷地面積:376.75m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市文里一丁目 田辺市文里一丁目 戸建て | 90万円 | 5DK 敷地面積:66.59m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市新庄町字西跡の浦 田辺市新庄町跡ノ浦 | 1,580万円 | 4LDK 敷地面積:585.87m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡上富田町南紀の台 上富田町南紀の台 A区画 | 980万円 | 敷地面積:177.30m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市新万 新万 戸建て | 1,250万円 | 4DK 敷地面積:68.50m² | 
|  詳細 | 事務所 | 田辺市稲成町字新江原 稲成町 事務所 | 4,980万円 | 敷地面積:369.62m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市下三栖 下三栖 倉庫付き土地 | 1,580万円 | 敷地面積:950.68m² | 
|  詳細 | 事務所 | 西牟婁郡上富田町朝来字大沼 朝来 事務所・倉庫 | 3,355.84万円 | 敷地面積:1,386.73m² | 
|  詳細 | その他 | 西牟婁郡白浜町庄川字庄川口 白浜町 庄川マンション | 1,500万円 | 敷地面積:602.24m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市新屋敷 新屋敷 土地 | 相談 | 敷地面積:139.16m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町字東谷 ラメール土地 | 61,142,500円 | 敷地面積:808.50m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市新庄町跡之浦字東跡の浦 新庄 跡之浦 土地 | 580万円 | 敷地面積:231.50m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市稲成町字南江原 稲成町 テナント | 1,180万円 | 敷地面積:借地:859.70m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市高雄二丁目 高雄 戸建て | 58万円 | 敷地面積:73.85m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市中万呂字大谷 田辺市中万呂 戸建て | 290万円 | 敷地面積:64.14m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡すさみ町周参見字向芝 すさみ町周参見 土地 | 1,250万円 | 敷地面積:1,561.70m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町才野字上前田 西牟婁郡白浜町 土地 | 600万円 | 敷地面積:791.33m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市中三栖字堂ノ前 田辺市中三栖 戸建て | 1,180万円 | 5DK 敷地面積:145.99m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市文里二丁目 文里二丁目 戸建 | 1,580万円 | 敷地面積:316.78m² | 
|  詳細 | 土地 | 日高郡みなべ町東吉田 みなべ町東吉田 土地 | 2,650万円 | 敷地面積:698.49m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡上富田町生馬字稗田 上富田町生馬 土地 | 842.45万円 | 敷地面積:557m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町保呂字上畑 白浜町保呂 土地 | 124.32万円 | 敷地面積:411m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町才野字廻り田 白浜町才野 土地 | 657万円 | 敷地面積:1086m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡上富田町生馬字板木 上富田町生馬 土地 | 1,252.94万円 | 敷地面積:2,071m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字高山 バラード土地 | 200万円 | 敷地面積:308m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ケ峯 ホープヒルズ | 1,800万円 | 2DK 敷地面積:95.53m² 
間取り図
 | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字西前 白浜堅田土地 | 800万円 | 敷地面積:159.72m² | 
|  詳細 | その他 | 明石市二見町 明石市 ホテル | 1億1,300万円 | 敷地面積:490.85m² | 
|  詳細 | 土地 | 日高郡印南町大字印南字森後 日高郡印南町 土地 | 800万円 | 敷地面積:349m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上 大浦 土地 | 350万円 | 敷地面積:157.86m² | 
|  詳細 | 土地 | 日高郡印南町印南 印南町 印南 土地 | 800万円 | 敷地面積:355.0m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣 西牟婁郡白浜町 土地 | 1,020万円 | 敷地面積:224.76m² |