□1件目〜
【▼次60件】
| 詳細 | 種別 | 所在地 | 価格 | 備考 | 
|  詳細 | その他 | 西牟婁郡白浜町字寒サ浦 寒サ浦 事務所 | 4,800万円 | 敷地面積:661.22m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市芳養町字津葉木 芳養町 土地 | 2,000万円 | 敷地面積:1,276m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市新庄字名喜里 田辺市新庄 戸建て | 2,580万円 | 4LDK 敷地面積:177.95m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字寺之腰 白浜町堅田 戸建 | 2,880万円 | 8LLDDKK+事務所 敷地面積:558.67m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市湊 田辺市湊 収益物件 | 1,800万円 | 敷地面積:166.09m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市稲成町字東皆代 田辺市稲成町 店舗 | 1,680万円 | 敷地面積:177.5m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡上富田町市ノ瀬字銭岩 西牟婁郡上富田町 戸建て | 1,080万円 | 敷地面積:26,815.74m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡上富田町朝来字樫ノ木 上富田町朝来 土地 | 1,000万円 | 敷地面積:5,217m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯 ホープヒルズ 戸建 | 1,680万円 | 2LDK 敷地面積:293.07m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市明洋一丁目 明洋一丁目 戸建て | 1,580万円 | 4DK 敷地面積:142.25m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市東山一丁目 田辺市東山 | 2,000万円 | 敷地面積:201.36m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯 ホープヒルズ 戸建 | 3,000万円 | 2LLDK 敷地面積:193.07m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字高山 バラード 土地 | 100万円 | 敷地面積:752m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市たきない町、上富田町南紀の台 たきない町・南紀の台 戸建て | 4,320万円 | 6LDK 敷地面積:362.92m² | 
|  詳細 | 保養所 | 西牟婁郡白浜町堅田 白浜町サニービーチ戸建 | 1億3,000万円 | 敷地面積:1,473.05m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市あけぼの 田辺市あけぼの | 700万円 | 敷地面積:114.12m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峰 白浜町堅田ホープヒルズ | 3,480万円 | 2LDK 敷地面積:184.00m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市秋津町字西八町 秋津町 戸建て | 1,250万円 | 敷地面積:166.54m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣 サニービーチ 戸建て | 4,500万円 | 3LDK 敷地面積:1598.21m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市芳養松原 芳養松原 土地 | 1,280万円 | 敷地面積:256.93m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市明洋二丁目 明洋二丁目 土地 | 1,706.2万円 | 敷地面積:282.02m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字西前 白浜町堅田 土地 | 600万円 | 敷地面積:961.98m² | 
|  詳細 | その他 | 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣 サニービーチ 旅館 | 2億8,000万円 | 敷地面積:4,613.44m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市神子浜一丁目 神子浜一丁目 土地 | 122.15万円 | 敷地面積:80.76m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字高山 マーメイドタウン土地 | 2,100万円 | 敷地面積:455.08m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市学園 田辺市学園 戸建て | 1,580万円 | 6DK 敷地面積:115.7m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字高山 バラード 戸建て | 880万円 | 敷地面積:338m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市芳養町字藤原 田辺市芳養町 選果場 | 1億2,800万円 | 敷地面積:4622.04m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市明洋二丁目 明洋二丁目 土地 | 1,260.18万円 | 敷地面積:231.47m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町保呂字岩本 白浜町保呂 土地 | 345.75万円 | 敷地面積:381m² | 
|  詳細 | 事務所 | 西牟婁郡上富田町朝来字峠 事務所・倉庫 | 7,800万円 | 敷地面積:【公簿】2,497.27m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市あけぼの あけぼの 土地 | 1,000万円 | 敷地面積:328m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町字瓜切 白浜台 土地 | 200万円 | 敷地面積:195m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町堅田字畑崎 白浜サニービーチ 土地 | 1,580万円 | 敷地面積:657.28m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市芳養松原2丁目 芳養松原2丁目 戸建て | 280万円 | 敷地面積:101.85m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市下三栖字前代 下三栖 土地 | 1,170万円 | 敷地面積:387m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市秋津町字西八町 秋津町 戸建て | 4,480万円 | 5LDK+WIC・書斎 敷地面積:150.24m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市上の山一丁目 上の山 マンション | 2,000万円 | 2DK 敷地面積:231.13m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町日置 白浜町日置 戸建て | 2,580万円 | 7LDK 敷地面積:306.44m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町庄川字小森 白浜町 戸建て | 400万円 | 敷地面積:270.12m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯 ホープヒルズ 戸建 | 1,600万円 | 1LDK 敷地面積:126m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡上富田町朝来字峠 上富田町峠 土地 | 234.75万円 | 敷地面積:155.22m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡上富田町朝来字大内谷 上富田 朝来 土地 | 610万円 | 敷地面積:201m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市新庄町字北原 新庄町 土地 | 400万円 | 敷地面積:361.99m² | 
|  詳細 | その他 | 田辺市芳養松原二丁目 田辺市芳養松原 | 980万円 | 2LDK 敷地面積:279m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市東山二丁目 東山二丁目 戸建て | 3,680万円 | 6LDK+納戸 敷地面積:252.73m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡上富田町朝来字小黒水 上富田町朝来 戸建て | 890万円 | 4LDK 敷地面積:293.85m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市新庄町字土手内 田辺市新庄町 土地 | 700万円 | 敷地面積:247.64m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市新庄町字土手内 田辺市新庄町 土地 | 700万円 | 敷地面積:247.64m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町字寺谷奥 白浜 芙蓉台 戸建て | 580万円 | 4LDK 敷地面積:159.30m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣 2筆 シーサイド 戸建て | 2,980万円 | 3LDK 敷地面積:277m² | 
|  詳細 | 戸建て | 田辺市朝日ヶ丘 田辺市朝日ヶ丘 | 2,580万円 | 4DK+土間 敷地面積:192.85m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡すさみ町口和深字南添 すさみ町 土地 | 200万円 | 敷地面積:662m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ケ峯 ホープヒルズ | 2,280万円 | 敷地面積:169.75m² | 
|  詳細 | 土地 | 田辺市高雄二丁目 高雄二丁目 土地 | 1,680万円 | 敷地面積:427.93m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町中字中村 外一筆 白浜町中 | 590万円 | 3DK 敷地面積:499.35m² | 
|  詳細 | 戸建て | 西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯 サニービーチ 戸建て | 2,680万円 | 下記記載 敷地面積:128.45m² | 
|  詳細 | 保養所 | 西牟婁郡白浜町字瓜切 西牟婁郡白浜町 保養所 | 2,500万円 | 敷地面積:624m² | 
|  詳細 | 土地 | 日高郡印南町大字小原 印南町大字小原土地 | 1,800万円 | 敷地面積:27,181.63m² | 
|  詳細 | 土地 | 西牟婁郡白浜町字峠砿 白浜町 土地 | 2,001万円 | 敷地面積:441m² | 
【▼次60件】