| •¨Œ–¼ | ”’•l’¬Žš‰ZØ |
| Ží@•Ê | •Û—{Š |
| ŠÝ’n | ˜a‰ÌŽRŒ§¼–´˜KŒS”’•l’¬Žš‰ZØ |
| Œð@’Ê | JR”’•l‰w‚܂ŃoƒX22•ª@‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶ƒoƒX’â“k•à2•ª |
| ‰¿@Ši | 1‰7,000–œ‰~ |
| •~’n–ÊÏ(m²) | 2,892.73m² |
| •~’n–ÊÏ(’Ø) | 875.05’Ø |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| Œš•¨–ÊÏ | 969.46m²i293.26’Øj |
| ’“ŽÔê | ‚ ‚è |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60 |
| —eÏ—¦ | 200 |
| •~’n‚ÌŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ |
| \@‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢—¤‰®ª |
| ŠK@” | 3ŠK ¡1ŠK/237.37‡u@¡2ŠK/417.30‡u@¡3ŠK/314.79‡u |
| ’z”NŒŽ | 1972”N9ŒŽ |
| ’n@–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‹æˆæ |
| —p“r’nˆæ | ‘æ1Ží’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œ»@‹µ | ‹ó |
| ˆø@“n | —v‘Š’k |
| –@—ßã‚̧ŒÀ | ŒiŠÏ–@E‘î’n‘¢¬“™‹K§–@Eq‹ó–@ |
| î•ñXV“ú | 2021”N7ŒŽ16“ú |
| î•ñ—LŒøŠúŒÀ | 2021”N10ŒŽ16“ú |
| ”õ@l | Œš•¨‡A˜Vl•ŸŽƒŽ{Ý@–Ø‘¢ˆŸ‰”ƒƒbƒL|”•˜•½‰ÆŒš@243.17‡ui73.55’Øj ŠC”²–ñ35.9m |
| •¨ŒƒR[ƒh | sk42 |





