•¨Œ–¼ | ‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶”’•l‡U |
Ží@•Ê | ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
ŠÝ’n | ˜a‰ÌŽRŒ§¼–´˜KŒS”’•l’¬Žš‰ZØ |
Œð@’Ê | ”’•l‰wƒoƒX’â‚æ‚è‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶ƒoƒX’â22•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è“k•à1•ª |
‰¿@Ši | 280–œ‰~ |
•~’n–ÊÏ(m²) | 11429.14m² |
•~’n–ÊÏ(’Ø) | 3457.31’Ø |
‰·ò‘å—ê“™Ž{Ý—L‚èII
ŠÔŽæ‚è | 2K |
ŠÇ—”ï“™ | 18,000‰~ |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
ê—L–ÊÏ | 42.55m² |
C‘UÏ—§‹à | 14,410‰~ |
•~’n–ÊÏ | 11429.14m² |
ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 7.05m² |
•~’n‚ÌŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ |
\@‘¢ | ”õlŽQÆ |
ŠK@” | 8ŠK/ŠÝŠK4ŠK |
‘ŒË” | 143 |
’z”NŒŽ | •½¬2”N11ŒŽ |
Œü@‚« | “ì¼ |
Œ»@‹µ | ‹ó |
ˆø@“n | —v‘Š’k |
ŠÇ—Œ`‘Ô | “ú‹ÎˆÏ‘õ |
ŠÇ—‰ïŽÐ | ŒÝŒõŒš•¨ŠÇ— |
î•ñXV“ú | 2024”N11ŒŽ18“ú |
î•ñ—LŒøŠúŒÀ | 2025”N2ŒŽ18“ú |
Ž{H‰ïŽÐ | ’·’JHƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ |
”õ@l | \‘¢:“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢—¤‰®ª“n˜L‰º•t’n‰º1ŠK•t8ŠKŒš
ƒKƒXE…“¹‚̓[ƒ^[ŒŸj |
•¨ŒƒR[ƒh | bm11 |