物件名 | 日置の売り地 | |||||
|
土地 | |||||
所在地 |
|
|||||
交 通 | JR紀伊日置駅より車で約5分 | |||||
価 格 | 250万円 | |||||
敷地面積(m2) | 228.27m2 |
日置郵便局まで約100m |
![]() |
取引態様 | 仲介 | ||
接面道路 | 南側約6mの公道 | ||
建ぺい率 | 70% | ||
容積率 | 200% | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地 目 | 宅地 | ||
都市計画 | 都市計画区域内 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
現 況 | 更地 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
引 渡 | 相談 | ||
法令上の制限 | 法22条 | ||
|
|
||
備 考 | ※土砂災害警戒区域:外
※津波災害警戒区域:内 ※河川浸水想定区域:外 |
||
物件コード | 209109 |
[戻る] |