ƒjƒ…[ƒ”ƒ@ƒCƒLƒ“ƒO2†ŠÙ | 1ƒ–ŒŽ46,000‰~ |
y‹óŽºz |
Ží@•Ê | ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
|
|
||
Œð@’Ê | JR‹IˆÉ“c•Ó‰w‚æ‚è–¾ŒõƒoƒX15•ª
–k“à‚̉YƒoƒX’≺ŽÔ@“k•à–ñ1•ª |
||
’À@—¿ | 46,000‰~ | ||
•~@‹à | 0–œ‰~ | ||
—ç@‹à | 4.6–œ‰~ | ||
•~@ˆø | ‚È‚µ | ||
ŠÔŽæ‚è | 2K | ||
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿•K—vj | ||
ê—L–ÊÏ | “o‹L•ë36.36m2 | ||
’“ŽÔê | ‚ ‚è EŒŽŠz1,000‰~iæ’…‡BŽÔŒÉØ–¾‘‚Í”s‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñBj | ||
\@‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | ||
ŠK@” | 13ŠK/ŠÝŠK6ŠK | ||
’z”NŒŽ | º˜a48”N11ŒŽ | ||
“ü‹ŽžŠú | ‘Š’k | ||
Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N | ||
•Û@Œ¯ | ‰Á“ü—v | ||
Ý@”õ | ƒoƒ‹ƒRƒj[•tAƒGƒŒƒx[ƒ^[ | ||
…“¹—¿ | 1,210‰~/ŒŽ | ||
”õ@l | ¦Žº“à‹Ö‰Œ‚Å‚·B | ||
ƒRƒƒ“ƒg | ŠC‰ˆ‚¢‚ÉŒš‚‰·ò‘å—ê•t‚«ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“I
‚¨•”‰®‚©‚ç“c•Ó˜p‚ª–]‚ß‚Ü‚·I ‰®ŠOƒv[ƒ‹EŒö‰€E‘ì‹…ê—L‚èô |
||
•¨ŒƒR[ƒh | chintai-vaiking2-46000-6 |
Œö‰€ |
‚¨•”‰®‚©‚ç‚Ì’‚ß |
mBACKn |