ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“EX‡V | 1ƒ–ŒŽ52,000‰~ |
y11ŒŽ––‹ó—\’èz |
Ží@•Ê | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
|
|
||
Œð@’Ê | JR”’•l‰w‚æ‚è–¾ŒõƒoƒX8•ª
‘å‰YƒoƒX’≺ŽÔ“k•à3•ª |
||
’À@—¿ | 52,000‰~ | ||
‹¤‰v”ï | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ||
•~@‹à | 5.2–œ‰~ | ||
—ç@‹à | 10.4–œ‰~ | ||
ŠÔŽæ‚è | 1DK | ||
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | ||
ê—L–ÊÏ | 30.69m2 | ||
’“ŽÔê | ‚ ‚è E1‘ä’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ||
\@‘¢ | d—Ê“Sœ‘¢ | ||
ŠK@” | 2ŠK/ŠÝŠK2ŠK | ||
’z”NŒŽ | •½¬19”N4ŒŽ | ||
“ü‹ŽžŠú | ‘Š’k | ||
Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N | ||
•Û@Œ¯ | —v | ||
Ý@”õ | ƒGƒAƒRƒ“•tAƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAŽº“àô‘ó‹@’uêAƒKƒXƒRƒ“ƒ‘ΉžAƒoƒ‹ƒRƒj[•tABSƒAƒ“ƒeƒiAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgAƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A“d‹CAã…“¹Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | ||
”õ@l | ¦‘Þ‹ŽŽžA´‘|”•Ê“r•K—v‚É‚È‚è‚Ü‚·B
¦ŠÔŽæ‚蔽“]ƒ^ƒCƒv‚ ‚è |
||
ƒRƒƒ“ƒg | ƒyƒbƒg‚Ɖ߂²‚¹‚éƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“I
i’A‚µ¬Œ^Œ¢1•C‚ÉŒÀ‚è‚Ü‚·j iƒyƒbƒg‚ðŽ”‚¤ê‡‚Í•~‹à‚ª2ƒ–ŒŽ•ª‚É‚È‚è‚Ü‚·j ƒoƒ‹ƒRƒj[‚æ‚èŠC‚ð–]‚ÞŒiŠÏ‚Å‚·I ”’•l‚͂܂䂤•a‰@‚Ü‚ÅŽÔ‚Å–ñ3•ªi–ñ1kmjI |
||
•¨ŒƒR[ƒh | chintai-es3-2 |
¦ˆÈ‰ºŽÊ^‚Í‘S‚Ä“¯ƒ^ƒCƒv‚Ì•Ê•”‰®‚Å‚·B |
mBACKn |