

| 白浜町小谷奥 | 500万円 |
![]() |
|
その他 | |||
| 所在地 |
|
|||
| 交 通 | JR白浜駅下車 明光バス7分
白良浜バス停下車 徒歩約7分(550m) |
|||
| 価 格 | 500万円 | |||
| 敷地面積(m2) | 165.53m2 | |||
| 敷地面積(坪) | 約50坪 | |||
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) | |||
| 建物面積 | 194.4m2 (58.8坪) 1階64.80u/2階64.80u/3階64.80u |
|||
| 駐車場 | なし | |||
| 建ぺい率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 構 造 | 木造鉄骨造スレート葺 | |||
| 階 数 | 3階 | |||
| 築年月 | 昭和45年7月 | |||
| 地 目 | 宅地・山林 | |||
| 都市計画 | 未線引 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 引 渡 | 相談 | |||
| 設 備 | 電気、上水道、プロパンガス | |||
| コメント | 繁華街が近い!
銀座通りまで徒歩約4分(約250m) 白良浜まで徒歩約7分(約500m) |
|||
| 物件コード | apart-kotanioku500 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| [BACK] |
