”’•l’¬–ö‹´ | 1680–œ‰~ |
![]() |
|
‚»‚Ì‘¼ | |||
ŠÝ’n |
|
|||
Œð@’Ê | JR”’•l‰w‰ºŽÔ–¾ŒõƒoƒX15•ª
”’—Ç•lƒoƒX’≺ŽÔ“k•à5•ª |
|||
‰¿@Ši | 1680–œ‰~ | |||
•~’n–ÊÏ(m2) | 186.15m2 | |||
•~’n–ÊÏ(’Ø) | 56.31’Ø | |||
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | |||
Œš•¨–ÊÏ | 141.11m2 42.68’Ø |
|||
’“ŽÔê | ‚ ‚è | |||
Œš‚Ø‚¢—¦ | 80“ | |||
—eÏ—¦ | 400“ | |||
\@‘¢ | “Sœ‘¢—¤‰®ª2ŠKŒš | |||
’z”NŒŽ | º˜a61”N3ŒŽ | |||
’n@–Ú | ‘î’n | |||
“sŽsŒv‰æ | –¢üˆø | |||
—p“r’nˆæ | ¤‹Æ’nˆæ | |||
ˆø@“n | ‘Š’k | |||
”õ@l | ¦ŠÔŽæ‚è}‚Í‚²‚´‚¢‚Ü‚¹‚ñB | |||
ƒRƒƒ“ƒg | ”’—Ç•l‚܂œk•à–ñ5•ªi–ñ400mjI
–ö‹´¤“XŠX‚É–Ê‚·ˆùH“XŒü‚«‚Ì—§’n‚Ì‚æ‚¢Ž–‹Æ—p•¨ŒI |
|||
•¨ŒƒR[ƒh | kodate-1680-yanagibasi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mBACKn |