堅田ヶ丘 | 420万円 |
![]() |
|
土地 | |||
所在地 |
|
|||
交 通 | JR白浜駅下車明光バス8分
車庫前バス停下車徒歩2分 |
|||
価 格 | 420万円 | |||
敷地面積(m2) | 215.15m2 | |||
敷地面積(坪) | 65.08坪 | |||
坪単価 | 6.4万円/坪 | |||
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
地 目 | 宅地 | |||
都市計画 | 未線引 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居地域 | |||
法令上の制限 | 宅地造成等規制法 | |||
備 考 | ※建築後管理費月額3,240円必要です。 | |||
コメント | 高台!65.4坪! | |||
物件コード | tochi-katagaoka-420 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[BACK] |