‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶”’•lA“ | 770–œ‰~ |
![]() |
|
ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |||
ŠÝ’n |
|
|||
Œð@’Ê | JR”’•l‰w‰ºŽÔ–¾ŒõƒoƒX20•ª
‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶‘OƒoƒX’≺ŽÔ“k•à1•ª |
|||
‰¿@Ši | 770–œ‰~ | |||
ŠÔŽæ‚è | 2LDK | |||
ŠÇ—”ï“™ | 28,080‰~/ŒŽ | |||
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | |||
ê—L–ÊÏ | 78.00m2 | |||
C‘UÏ—§‹à | 21,900‰~/ŒŽ | |||
’“ŽÔê | ‚ ‚è | |||
\@‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | |||
ŠK@” | 8ŠK/ŠÝŠK5ŠK | |||
‘ŒË” | 143 | |||
’z”NŒŽ | •½¬2”N11ŒŽ | |||
ˆø@“n | ‘Š’k | |||
ŠÇ—Œ`‘Ô | ‘S•”ˆÏ‘õ | |||
ŠÇ—‰ïŽÐ | Š¢ŒõŒš•¨ŠÇ—‡Š | |||
”õ@l | ŠÇ—”ï“™‡Œv@ŒŽŠz49,980‰~ | |||
ƒRƒƒ“ƒg | ‚¨•”‰®‚Í78.00‡uE2LDK‚ÌLX‹óŠÔI
‘¾•½—mˆê–]‚ÌæÒ‘ò‚È’–]‚Å‚·I |
|||
•¨ŒƒR[ƒh | r-nonbi-770 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mBACKn |