‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶”’•lƒGƒ‹ƒ~ƒI | 500–œ‰~ |
![]() |
|
ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |||
ŠÝ’n |
|
|||
Œð@’Ê | JR”’•l‰w‰ºŽÔ@–¾ŒõƒoƒX20•ª
‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶ƒoƒX’≺ŽÔ@“k•à1•ª |
|||
‰¿@Ši | 500–œ‰~ | |||
ŠÔŽæ‚è | 2LDK | |||
ŠÇ—”ï“™ | 25,790‰~/ŒŽ | |||
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | |||
ê—L–ÊÏ | 64.48m2 | |||
C‘UÏ—§‹à | 18,830‰~/ŒŽ | |||
ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 11.20m2 | |||
’“ŽÔê | ‚ ‚è | |||
\@‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢—¤‰®ª | |||
ŠK@” | 8ŠK/ŠÝŠK2ŠK | |||
’z”NŒŽ | •½¬2”N10ŒŽ | |||
ˆø@“n | ‘Š’k | |||
ŠÇ—‰ïŽÐ | ŒÝŒõŒš•¨ŠÇ—Š”Ž®‰ïŽÐ | |||
”õ@l | ¦ŠÇ—”ï“™‡ŒvŒŽŠz44,620‰~ | |||
ƒRƒƒ“ƒg | ‰·ò‘å—êE‰®ŠOƒv[ƒ‹—LI
ƒZƒJƒ“ƒhƒnƒEƒX‚É‚¨‚·‚·‚ß‚Ì•¨Œ‚Å‚·I |
|||
•¨ŒƒR[ƒh | nonbi2-500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“ |
![]() |
![]() ƒtƒƒ“ƒg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ‰®ŠOƒv[ƒ‹ |
mBACKn |