‹Ê’ÖƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 125–œ‰~ |
|
ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |||
ŠÝ’n |
|
|||
Œð@’Ê | EJR’Ö‰w‚æ‚èŽÔ‚Å–ñ3•ªi–ñ1.5Kmj
EJR”’•l‰w‚æ‚èŽÔ‚Å–ñ11•ªi–ñ16kmj |
|||
‰¿@Ši | 125–œ‰~ | |||
ŠÔŽæ‚è | 2K | |||
ŠÇ—”ï“™ | 17,622‰~/ŒŽ | |||
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | |||
ê—L–ÊÏ | •Çc43.35m2 | |||
C‘UÏ—§‹à | 8,424‰~/ŒŽ | |||
’“ŽÔê | ‚ ‚è | |||
\@‘¢ | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | |||
ŠK@” | 14ŠK/ŠÝŠK10ŠK | |||
’z”NŒŽ | º˜a49”N3ŒŽ | |||
ˆø@“n | ‘Š’k | |||
ŠÇ—‰ïŽÐ | ‘å––ƒeƒNƒmƒT[ƒrƒXiŠ”j | |||
Ý@”õ | “d‹CAã…“¹Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒXAƒGƒŒƒx[ƒ^[ | |||
”õ@l | ¦ŠÇ—”ï“™‡ŒvŒŽŠz@26,046‰~/ŒŽ
i–@l–¼‹`‚ÌꇂÍC‘UÏ—§‹à‚ª9,424‰~/ŒŽ‚É‚È‚è‚Ü‚·j |
|||
ƒRƒƒ“ƒg | 10ŠK‚Ì‚¨•”‰®I
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Žü•Ó‚Œނ肪‚Å‚«‚Ü‚·I Žº“à‚©‚çŠCˆê–]I |
|||
•¨ŒƒR[ƒh | tamatubaki10-125 |
‚¨•”‰®‚©‚ç‚Ì•—Œi |
‚¨•”‰®‚©‚ç‚Ì•—Œi |
mBACKn |