ƒvƒŒƒWƒfƒ“ƒg’Ö | 190–œ‰~ |
|
ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |||
ŠÝ’n |
|
|||
Œð@’Ê | EJR’Ö‰w‰ºŽÔ@ŽÔ‚Å–ñ3•ªi–ñ2‡qj
EJR”’•l‰w‰ºŽÔ@ŽÔ‚Å–ñ17•ªi–ñ11.2kmj |
|||
‰¿@Ši | 190–œ‰~ | |||
ŠÔŽæ‚è | 2K | |||
ŠÇ—”ï“™ | 12,420‰~/ŒŽ | |||
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | |||
ê—L–ÊÏ | “o‹L•ë32.19m2 | |||
C‘UÏ—§‹à | 5,110‰~/ŒŽ | |||
’“ŽÔê | ‚ ‚è | |||
\@‘¢ | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | |||
ŠK@” | 30ŠK/ŠÝŠK23ŠK | |||
’z”NŒŽ | º˜a51”N5ŒŽ | |||
Œü@‚« | –kŒü‚« | |||
ˆø@“n | ‘Š’k | |||
ŠÇ—Œ`‘Ô | Ž©ŽåŠÇ— | |||
Ý@”õ | “d‹CAã…“¹Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒXAƒGƒŒƒx[ƒ^[ | |||
”õ@l | ¦ŠÇ—”ï“™‡Œv@ŒŽŠz17,530‰~
y‰Æ‹ï•t‚«z 46ƒCƒ“ƒ`ƒeƒŒƒr ƒeƒŒƒr‘ä ˆÖŽq2‚ —â‘ ŒÉ ƒe[ƒuƒ‹ ƒ\ƒtƒ@ |
|||
ƒRƒƒ“ƒg | 23ŠK•”•ª‚Ì‚¨•”‰®I”’•l”¼“‡ˆê–]‚ÌŒiŠÏI
ƒTƒEƒi•t‚«‰·ò—êE‰®ŠOƒv[ƒ‹‚ ‚èI |
|||
•¨ŒƒR[ƒh | prezident23-190 |
‚¨•”‰®‚©‚ç‚ÌŒiF |
mBACKn |