‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶”’•l | 220–œ‰~ |
|
ƒŠƒ][ƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |||
ŠÝ’n |
|
|||
Œð@’Ê | JR”’•l‰w‰ºŽÔ@–¾ŒõƒoƒX20•ª
‚Ì‚ñ‚Ñ‚ê‚Á‚¶ƒoƒX’≺ŽÔ@“k•à1•ª |
|||
‰¿@Ši | 220–œ‰~ | |||
ŠÔŽæ‚è | 1K | |||
ŠÇ—”ï“™ | 13,000‰~/ŒŽ | |||
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰îi’‡‰îŽè”—¿‚ª•K—v‚Å‚·j | |||
ê—L–ÊÏ | •Çc32.50m2 | |||
C‘UÏ—§‹à | 11,570‰~/ŒŽ | |||
ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 4.87m2 | |||
•~’n‚ÌŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | |||
’“ŽÔê | ‚ ‚è | |||
\@‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | |||
ŠK@” | 8ŠK/ŠÝŠK2ŠK | |||
‘ŒË” | 143 | |||
’z”NŒŽ | º˜a52”N12ŒŽ | |||
ˆø@“n | ‘Š’k | |||
ŠÇ—‰ïŽÐ | ŒÝŒõŒš•¨ŠÇ—Š”Ž®‰ïŽÐ | |||
Ý@”õ | “d‹CAã…“¹Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒXAƒGƒŒƒx[ƒ^[ | |||
”õ@l | ¦ŠÇ—”ï“™‡Œv@ŒŽŠz24,570‰~/ŒŽ | |||
ƒRƒƒ“ƒg | ‚‘äIi•W‚–ñ45mj
”’—Ç•l‚Ü‚Å“k•à–ñ30•ªIŽÔ‚Å–ñ5•ªI ‰·ò‘å—êE‰®ŠOƒv[ƒ‹‚ ‚èI |
|||
•¨ŒƒR[ƒh | nonbi2-220 |
ƒtƒƒ“ƒg“ |
ŒºŠÖƒƒr[ |
ƒtƒƒ“ƒg |
‰®ŠOƒv[ƒ‹ |
‰·ò—ê |
‚¨•”‰®‚©‚ç‚ÌŒiF |
mBACKn |